Fonte: O Dia Online
Japão - A Media Create, empresa auditora das vendas da indústria de videogame no Japão, divulgou relatório do período que vai de 30 de novembro a 6 de dezembro de 2009. Na dianteira, o jogo 'New Super Mario Bros Wii' (Nintendo), para Wii, com 935.000 unidades vendidas no período.
Sistemas Nintendo têm sete jogos entre os dez mais vendidos
Vendas de jogos no Japão (período: 30/11 a 11/10)
1. Wii. New Super Mario Bros Wii. 935.000 | 935.000
2. PSP. Phantasy Star Portable 2. 287.000 | 287.000
3. PSP. Mobile Suit Gundam: Next Plus. 223.000 | 223.000
4. Wii. Samurai Warriors 3. 121.000 | 121.000
5. DS. Professor Layton 4. 85.000 | 392.000
6. DS. Tomodachi Collection. 75.000 | 1.822.000
7. Wii. Poképark Wii: Pikachu no Daibôken. 64.000 | 64.000
8. DS. Pokémon Heart Gold / Soul Silver. 63.000 | 3.153.000
9. Wii. Wii Fit Plus. 52.000 | 1.044.000
10. PS3. Assassin's Creed 2. 49.000 | 49.000
Obs.: número de unidades comercializadas entre 30/11 e 06/12/2009.
Veja o trailer de 'New Super Mario Bros Wii'
Nenhum comentário:
Postar um comentário